品牌: | 力智 | 系列: | 微型称重系列 |
转换方法: | 电阻应变式 | 型号: | LZ-HM2 |
规格: | 0.1-2T | 商标: | LZ |
包装: | 纸箱 | 提供样品: | 否 |
产量: | 50000 |
传感器正应变构成,材质可选用不锈钢或合金钢,小尺寸、低高度、抗偏载能力强。适用于空间有限的场合使用。可选配0-5V/0-10V/4-20mA变送器或RS485/232通讯
?
Rated load | 额定载荷 | 100kg-2000KG | |
sensitivity | 灵敏度 | 1.0-2.0mv/v | |
Optional transmit | 变送输出 | 0-5V 、0-10V、 4-20mA、RS485/232 | |
Zero Balance | 零点平衡 | ±1% of rated output | |
Creep after 30 minutes | 蠕变 | ±0.3% of rated output | |
Nonlinearity | 非线性 | ±0.3% of rated output | |
Repeatability | 重复性 | ±0.2% of rated output | |
Temp. effect on output | 灵敏度温漂 | ≤0.02% of applied output/?C | |
Temp. effect on zero | 零点温漂 | ≤0.02% of applied output/?C | |
Safe Temp. Range | 可用温度范围 | -20?C to + 60?C | |
Temp. Compensated | 温度补偿范围 | -10?C to + 40?C | |
Safe Overload | 安全载荷 | 120% | |
limit load | 极限载荷 | 150% | |
Input Impedance | 输入阻抗 | 380?ohm ± 20 ohm | |
Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm | |
Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10V DC/AC | |
Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |
Frequency response | 响应频率 | ≤20KHZ | |
SCHEMATIC ?连接方式 | |||
Red: +input 红色:+激励 | Green:+output 绿色:+信号 | ||
Black:-input 黑色:-激励 | White: -output 白色:-信号 |
?
称重传感器安装注意事项 |
?传感器安装时,严禁采用电焊方式。 称重设备需要电焊时,最好将传感器取下与设备分离。?如传感器不能与设备分离,电焊前需确保设备有良好接地。 故障隐患:如果有大电流通过传感器会导致内部电路或电子元器件烧毁。 |
称重传感器电缆接线 |
???严禁传感器电缆线在多称重传感器称量系统中,随意加长或剪短某一部分传感器电缆??在单称重传感器称量系统中,如安装条件允许,建议最好不要加长或剪断传感器电缆。 故障隐患: ??剪短电缆后传感器灵敏度变化,导致角差偏大甚至无法调整。 ??屏蔽线不连接或不合理,易受到周围其他强电设备干扰。 |
上一条:柱式拉压力传感器LZ-LS9
下一条:LZ-BH1板环式测力传感器